Pferdecheck (Erstuntersuchung, ca. 2 Stunden) | 79,- € |
Nachfolgebehandlung (45 Minuten) | 38,- € |
Wellness-Massage (30 Minuten) | 28,- € |
Sportpferde-Massage (30 Minuten) | 28,- € |
Magnetfeld-Therapie (ca. 20 Minuten) | 12,- € |
Therapeutischer Beritt (50 Minuten) | 40,- € |
Normaler Beritt (60 Minuten) | 35,- € |
Bewegungstherapie Bodenarbeit/Longe (60 Minuten) | 35,- € |
Einzelunterricht an der Longe (30 Minuten) | 35,- € |
Einzelunterricht mit Schulpferd (30 Minuten) | 30,- € |
Einzelunterricht mit Schulpferd (50 Minuten) | 45,- € |
Einzelunterricht auf eigenem Pferd (30 Minuten) | 30,- € |
Einzelunterricht auf eigenem Pferd (50 Minuten) | 40,- € |
2 Personen (60 Minuten) pro Person | 30,- € |
3 Personen (60 Minuten) pro Person | 25,- € |
Training mit Videoanalyse inkl. Auswertung (90 Minuten) | 55,- € |
Videoanalyse 2 Personen pro Person | 35,- € |
Theorie (60 Minuten) ab 4 Personen pro Person | 10,- € |
Pension (pro Monat) Paddockbox - Pferde nur bis 165 cm | 420,- € |
Pension (pro Monat) Offenstall - Pferde nru bis 165 cm | 410,- € |
Hengste/Alleinhaltung | 440,- € |
Fütterung von nassem Heu (pro Monat) | 40,- € |
Fütterung von bedampften Heu (pro Monat) | 50,- € |
Beritt Jungpferd (pro Monat bei 4 Monaten) | 380,- € |
Therapeutisches Training (pro Monat) | 480,- € |
Korrekturberitt (pro Monat) | 480,- € |
Stellplatz Kurs Sa/So inkl. Heu/Streu/Wasser/misten | 28,-€ |
Stellplatz Kurs Fr/Sa/So inkl. Heu/Streu/Wasser/misten | 40,-€ |
Stellplatz Kurspause Sa/So inkl. Heu/Streu/Wasser | 15,-€ |
Kurs auf Ihrer Anlage 1 Tag zzgl. Fahrtkosten, Unterkunft, Verpflegung | 600,- € |
Kurs auf Ihrer Anlage 2 Tage zzgl. Fahrtkosten, Unterkunft, Verpflegung | 1000,-€ |
Für Feriencamp-Preise bitte auf das Register "Feriencamp" klicken!
Fahrtkosten:
bis 5 km inklusive
ab 6 km 0,42 € pro km
Alle Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Bankdaten:
Raiffeisenbank Schrobenhausen
IBAN: DE96 7216 9218 0000 5072 70
BIC: GENODEF1SBN